GUÍA DE TALLAS · CAMISAS NIÑO
Encuentra tu talla
tabla de conversión de tallas
| SIZE CODE | SUPPLIER SIZE | EU | FR | IT | UK | US | CM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 116/122 |
| 7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 116/122 |
| 8Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 128/134 |
| 9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 128/134 |
| 10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 134/140 |
| 11Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 146/152 |
| 12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 146/152 |
| 13Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 158/164 |
| 14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 158/164 |
Toca una talla para ver las equivalencias
*Las medidas indicadas (en cm) se refieren a la altura del niño.
Tu talla
