GUIDA TAGLIE · PANTALONI UOMO
Trova la tua taglia
tabella di conversione taglie
| SIZE CODE | SUPPLIER SIZE | EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 38 | 40 | 44 | 28 | 28 |
| 46 | 46 | 40 | 42 | 46 | 30 | 30 |
| 48 | 48 | 42 | 44 | 48 | 32 | 32 |
| 50 | 50 | 44 | 46 | 50 | 34 | 34 |
| 52 | 52 | 46 | 48 | 52 | 36 | 36 |
| 54 | 54 | 48 | 50 | 54 | 38 | 38 |
| 56 | 56 | 50 | 52 | 56 | 40 | 40 |
| 58 | 58 | 52 | 54 | 58 | 42 | 42 |
| 60 | 60 | 54 | 56 | 60 | 44 | 44 |
Tocca una taglia per vedere le corrispondenze
Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore.
La tua taglia
