GUIDA TAGLIE · CAMICIE KIDS
Trova la tua taglia
tabella di conversione taglie
| SIZE CODE | SUPPLIER SIZE | EU | FR | IT | UK | US | CM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 116/122 |
| 7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 6/7Y | 116/122 |
| 8Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 128/134 |
| 9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 8/9Y | 128/134 |
| 10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 9/10Y | 134/140 |
| 11Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 146/152 |
| 12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 11/12Y | 146/152 |
| 13Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 158/164 |
| 14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 13/14Y | 158/164 |
Tocca una taglia per vedere le corrispondenze
*Le misure indicate (in cm) si riferiscono all'altezza del bambino.
La tua taglia
