GUIDA TAGLIE · CAMICIE UOMO
Trova la tua taglia
tabella di conversione taglie
| SIZE CODE | SUPPLIER SIZE | EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 13 1/2 | XS |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | XS |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 1/2 | S |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | S |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 15 1/2 | M |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 3/4 | M |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | L |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16 1/2 | L |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | XL |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 17 1/2 | XL |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | XXL |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 1/2 | XXL |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 19 | 3XL |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 1/2 | 3XL |
Tocca una taglia per vedere le corrispondenze
Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore.
La tua taglia
